Hind
Suurus
Tubade arv
Vali mugavused
| Korter | Korrus | Tube | Pindala (m²) | Rõdu/terrass (m²) | Hind | Asendiplaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 99.7 | 8,5+14,5 | 420 000 € | Asendiplaan |
| 13 | 4 | 5 | 116.2 | 10,7+24,6 | Müüdud | Asendiplaan |
| 12 | 3 | 2 | 56.0 | 8.5 | 250 000 € | Asendiplaan |
| 11 | 3 | 3 | 59.8 | 8.5 | 280 000 € | Asendiplaan |
| 10 | 3 | 3 | 66.4 | 10.7 | Broneeritud | Asendiplaan |
| 9 | 3 | 3 | 76.1 | 10.7 | Müüdud | Asendiplaan |
| 8 | 2 | 2 | 56.0 | 8.5 | 245 000 € | Asendiplaan |
| 7 | 2 | 3 | 59.8 | 8.5 | 275 000 € | Asendiplaan |
| 6 | 2 | 3 | 66.4 | 10.7 | 305 000 € | Asendiplaan |
| 5 | 2 | 3 | 76.1 | 10.7 | 325 000 € | Asendiplaan |
| 4 | 1 | 2 | 56.0 | 9.3 | 240 000 € | Asendiplaan |
| 3 | 1 | 3 | 59.8 | 13.1 | 270 000 € | Asendiplaan |
| 2 | 1 | 3 | 66.4 | 11.7 | 295 000 € | Asendiplaan |
| 1 | 1 | 3 | 62.9 | 10.3 | 290 000 € | Asendiplaan |
| 14 | 4 | 4 | 99.7 | 8,5+14,5 | Müüdud | Asendiplaan |
| 13 | 4 | 5 | 116.2 | 10,7+24,6 | 450 000 € | Asendiplaan |
| 12 | 3 | 2 | 56.0 | 8.5 | 250 000 € | Asendiplaan |
| 11 | 3 | 3 | 59.8 | 8.5 | 280 000 € | Asendiplaan |
| 10 | 3 | 3 | 66.4 | 10.7 | 315 000 € | Asendiplaan |
| 9 | 3 | 3 | 76.1 | 10.7 | 335 000 € | Asendiplaan |
| 8 | 2 | 2 | 56.0 | 8.5 | 245 000 € | Asendiplaan |
| 7 | 2 | 3 | 59.8 | 8.5 | 275 000 € | Asendiplaan |
| 6 | 2 | 3 | 66.4 | 10.7 | 305 000 € | Asendiplaan |
| 2 | 1 | 3 | 66.4 | 42.8 | 295 000 € | Asendiplaan |
| 4 | 1 | 2 | 56.0 | 9.3 | 240 000 € | Asendiplaan |
| 5 | 2 | 3 | 76.1 | 10.7 | Broneeritud | Asendiplaan |
| 3 | 1 | 3 | 59.8 | 13.1 | 270 000 € | Asendiplaan |
| 1 | 1 | 3 | 62.9 | 10,3+25,0 | 290 000 € | Asendiplaan |
Close