Asendiplaan Vaata hinnakirja
Hinnakiri
Hind
Suurus
Tubade arv
Korter Korrus Tube Pindala (m²) Rõdu/terrass (m²) Hind Asendiplaan
14 4 4 99.7 8,5+14,5 420 000 €
13 4 5 116.2 10,7+24,6 475 000 €
12 3 2 56.0 8.5 250 000 €
11 3 3 59.8 8.5 280 000 €
10 3 3 66.4 10.7 Broneeritud
9 3 3 76.1 10.7 335 000 €
8 2 2 56.0 8.5 245 000 €
7 2 3 59.8 8.5 275 000 €
6 2 3 66.4 10.7 305 000 €
5 2 3 76.1 10.7 325 000 €
4 1 2 56.0 9.3 240 000 €
3 1 3 59.8 13.1 270 000 €
2 1 3 66.4 11.7 295 000 €
1 1 3 62.9 10.3 290 000 €
14 4 4 99.7 8,5+14,5 420 000 €
13 4 5 116.2 10,7+24,6 465 000 €
12 3 2 56.0 8.5 250 000 €
11 3 3 59.8 8.5 280 000 €
10 3 3 66.4 10.7 315 000 €
9 3 3 76.1 10.7 335 000 €
8 2 2 56.0 8.5 245 000 €
7 2 3 59.8 8.5 275 000 €
6 2 3 66.4 10.7 305 000 €
2 1 3 66.4 42.8 295 000 €
4 1 2 56.0 9.3 240 000 €
5 2 3 76.1 10.7 325 000 €
3 1 3 59.8 13.1 270 000 €
1 1 3 62.9 10,3+25,0 290 000 €
Jaga
Lae alla
Close

Korruseplaan

Site by NOVOT